現在一覧を見やすいように改修中です! ご迷惑おかけします!
極タッグ乱舞には、キャラクターの攻撃力や防御力を低下させるデバフの他に、【出血】や【骨折】などの状態異常が存在します。
この記事では、現在実装されてる状態異常効果に対する詳しい解説や、ど
の超人がそれぞれの状態異常を付与できるかを一覧にしてみました。
目当ての状態異常を付与できる超人を探す際の参考になれば嬉しいです。

このブログでは他にも各データベース的な記事を書いているのでそちらも参考になれば…!
【キン肉マン】極タッグ乱舞攻略 恒常SSR超人を全評価!優先して覚醒を進めたい超人も解説します【交換所は1日2回毎日確認!】
【キン肉マン】極タッグ乱舞攻略 限定超人を全評価!今後はどの陣営が強くなる?【最強キャラはどの超人!?】
【キン肉マン】極タッグ乱舞攻略 限定&恒常SSRサポート超人の性能を全評価【イベント報酬やシーズンパスも網羅】
極タッグ乱舞 状態異常効果持ち超人一覧
【必殺技ゲージ上昇不可】
必殺技ゲージが上昇しない
【出血】
小:受ダメージ10%アップ
力属性
| 超人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 付与手段 | デバフスキル | デバフスキル | デバフスキル | 攻撃スキル | 特性 | デバフスキル | 必殺技(0-2凸) | デバフスキル |
| 付与対象 | 全体 | 全体 | 全体 | 単体 | 全体 | 全体 | 単体 | 単体 |
| 付与確率(%) | 100% | 100% | 20/40/80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30/60/100% |
| 持続ターン数 | 2ターン | 2ターン | 2ターン | 2ターン | 2ターン | 2ターン | 3ターン | 2ターン |
技属性
| 超人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 付与手段 | デバフスキル | デバフスキル | バフスキル | デバフスキル | デバフスキル | デバフスキル |
| 付与対象 | 全体 | 全体 | 単体 | 単体 | 全体 | 単体 |
| 付与確率(%) | -/40/80% | 20/40/80% | 100% | 100% | 20/40/80% | 30/60/100% |
| 持続ターン数 | 2ターン | 2ターン | 2ターン | 2ターン | 2ターン | 2ターン |
体属性
| 超人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 付与手段 | デバフスキル | デバフスキル | デバフスキル | 必殺技(3凸) | 必殺技 | デバフスキル | デバフスキル |
| 付与対象 | 全体 | 全体 | 単体 | 全体 | 全体 | 単体 | 全体 |
| 付与確率(%) | 20/40/80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30/60/100% | 20/40/80% |
| 持続ターン数 | 2ターン | 2ターン | 2ターン | 3ターン | 3ターン | 2ターン | 2ターン |
天属性
| 超人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 付与手段 | デバフスキル | デバフスキル | デバフスキル | デバフスキル | 攻撃スキル | デバフスキル |
| 付与対象 | 単体 | 全体 | 全体 | 単体 | 全体 | 単体 |
| 付与確率(%) | 30/60/100% | 20/40/80% | 20/40/80% | 100% | 20/40/80% | 30/60/100% |
| 持続ターン数 | 2ターン | 2ターン | 2ターン | 2ターン | 2ターン | 2ターン |
地属性
| 超人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 付与手段 | デバフスキル | デバフスキル | バフスキル | デバフスキル | バフスキル | デバフスキル |
| 付与対象 | 単体 | 単体 | 単体 | 単体 | 全体 | 単体 |
| 付与確率(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 20/40/80% | 100% |
| 持続ターン数 | 2ターン | 2ターン | 2ターン | 2ターン | 2ターン | 2ターン |
中:受ダメージ30%アップ
力属性
| 超人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 付与手段 | タッグ必殺技 | 必殺技(3凸) | 必殺技 | 必殺技 | タッグ必殺技 | 必殺技(3凸) | 必殺技 | ※必殺技 | 必殺技(3凸) | 必殺技(0-2凸) | 必殺技(3凸) | タッグ必殺技 |
| 付与対象 | 単体 | 単体 | 全体 | 単体 | 敵2人 | 単体 | 単体 | 単体 | 単体 | 単体 | 単体 | 2人 |
| 付与確率(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 持続ターン数 | 3ターン | 3ターン | 3ターン | 3ターン | 3ターン | 3ターン | 3ターン | 3ターン | 3ターン | 3ターン | 3ターン | 3ターン |
技属性
| 超人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 付与手段 | 必殺技 | タッグ必殺技 | タッグ必殺技 | タッグ必殺技 | 必殺技(0-2凸) | 必殺技(3凸) |
| 付与対象 | 単体 | 単体 | 単体 | 2人 | 単体 | 単体 |
| 付与確率(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 持続ターン数 | 3ターン | 3ターン | 3ターン | 3ターン | 3ターン | 6ターン |
体属性
| 超人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 付与手段 | 必殺技 | 必殺技 | 必殺技 | 必殺技 | 必殺技 | 必殺技 | タッグ必殺技 | 必殺技 | 必殺技 | タッグ必殺技 | 必殺技(3〜5凸) |
| 付与対象 | 単体 | 単体 | 全体 | 単体 | 全体 | 単体 | 2人 | 単体 | 単体 | 単体 | 全体 |
| 付与確率(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30/40/50% |
| 持続ターン数 | 3ターン | 3ターン | 3ターン | 3ターン | 3ターン | 3ターン | 3ターン | 3ターン | 3ターン | 3ターン | 3ターン |
天属性
| 超人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 付与手段 | タッグ必殺技 | 必殺技(0-2凸) | 必殺技(3凸) | タッグ必殺技 | 必殺技 | 攻撃スキル | タッグ必殺技 | タッグ必殺技 |
| 付与対象 | 2人 | 単体 | 単体 | 単体 | 単体 | 単体 | 2人 | 2人 |
| 付与確率(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30/60/100 | 100% | 100% |
| 持続ターン数 | 3ターン | 3ターン | 6ターン | 3ターン | 3ターン | 2ターン | 3ターン | 3ターン |
地属性
| 超人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 付与手段 | タッグ必殺技 | 必殺技 | 必殺技(3凸) | 必殺技 | タッグ必殺技 | 必殺技(3凸) |
| 付与対象 | 単体 | 単体 | 単体 | 単体 | 全体 | 単体 |
| 付与確率(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 持続ターン数 | 1ターン | 3ターン | 3ターン | 3ターン | 3ターン | 3ターン |
大:受ダメージ60%アップ
| 超人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 付与手段 | 必殺技(3凸) | 必殺技(3凸) | 必殺技(0-2凸) | 必殺技(3凸) |
| 付与対象 | 単体 | 単体 | 全体 | 全体 |
| 付与確率(%) | 100% | 100% | 20% | 40% |
| 持続ターン数 | 3ターン | 3ターン | 1ターン | 1ターン |
【気絶】
行動不能になる
| 超人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 付与手段 | タッグ必殺技 | バフスキル | デバフスキル | 必殺技(0-2凸) | 必殺技(3凸) | 必殺技(0-2凸) | 必殺技(3凸) | 必殺技 | タッグ必殺技 | 必殺技 | 必殺技 | デバフスキル | 必殺技 | デバフスキル | デバフスキル | 必殺技 | 必殺技(0-2凸) | 必殺技(3凸) | 必殺技(3凸) | 必殺技 | 必殺技(3-5凸) |
| 付与対象 | 単体 | 単体 | 単体 | 全体 | 全体 | 全体 | 全体 | 単体 | 2人 | 単体 | 単体 | 単体 | 単体 | 単体 | 単体 | 単体 | 全体 | 全体 | 単体 | 単体 | 単体 |
| 付与確率(%) | 100% | 30/60/100% | 30/60/100% | 20% | 40% | 20% | 40% | 50% | 30% | 100% | 100% | 30/60/100% | 100% | 30/60/100% | 30/60/100% | 100% | 20% | 40% | 100% | 50% | 60/70/80% |
| 持続ターン数 | 1ターン | 1ターン | 1ターン | 1ターン | 1ターン | 1ターン | 1ターン | 1ターン | 1ターン | 1ターン | 1ターン | 1ターン | 1ターン | 1ターン | 1ターン | 1ターン | 1ターン | 1ターン | 1ターン | 1ターン | 1ターン |
【火傷】
小:防御力/CRT耐性/CRT防御を10%ダウン
| 超人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 付与手段 | デバフスキル① | デバフスキル② | デバフスキル | 特性 | デバフスキル | デバフスキル | バフスキル★ | デバフスキル |
| 付与対象 | 単体 | 単体 | 全体 | 全体 | 全体 | 全体 | 単体 | 全体 |
| 付与確率(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 持続ターン数 | 2ターン | 2ターン | 2ターン | 2ターン | 2ターン | 2ターン | 2ターン | 2ターン |
中:防御力/CRT耐性/CRT防御を30%ダウン
力属性
| 超人 | ![]() |
| 付与手段 | 必殺技 |
| 付与対象 | 全体 |
| 付与確率(%) | 100% |
| 持続ターン数 | 3ターン |
技属性
| 超人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 付与手段 | デバフスキル | 攻撃スキル | ※攻撃スキル | タッグ必殺技 | 必殺技 | 必殺技(3凸) | デバフスキル |
| 付与対象 | 全体 | 単体 | 単体 | 2人 | 全体 | 単体 | 全体 |
| 付与確率(%) | 20/40/80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20/40/80% |
| 持続ターン数 | 2ターン | 2ターン | 2ターン | 3ターン | 3ターン | 3ターン | 2ターン |
体属性
| 超人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 付与手段 | タッグ必殺技 | 必殺技 | 必殺技 | 必殺技 | デバフスキル |
| 付与対象 | 単体 | 全体 | 全体 | 全体 | 単体 |
| 付与確率(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 30/60/100% |
| 持続ターン数 | 3ターン | 3ターン | 3ターン | 3ターン | 2ターン |
天属性
| 超人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 付与手段 | タッグ必殺技 | 特性 | タッグ必殺技 | デバフスキル | 必殺技 |
| 付与対象 | 単体 | 全体 | 全体 | 単体 | 単体 |
| 付与確率(%) | 100% | 100% | 100% | 30/60/100% | 100% |
| 持続ターン数 | 3ターン | 2ターン | 3ターン | 2ターン | 3ターン |
地属性
| 超人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 付与手段 | バフスキル★2 | 必殺技 | 必殺技 | デバフスキル |
| 付与対象 | 単体 | 単体 | 単体 | 単体 |
| 付与確率(%) | 100% | 100% | 100% | 30/60/100% |
| 持続ターン数 | 2ターン | 3ターン | 3ターン | 2ターン |
大:防御力/CRT耐性/CRT防御を60%ダウン
| 超人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 付与手段 | 攻撃スキル★3 | 必殺技(0-2凸) | 必殺技(3凸) | タッグ必殺技 | バフスキル★3 | 必殺技(0-5凸) |
| 付与対象 | 単体 | 全体 | 全体 | 単体 | 単体 | 全体 |
| 付与確率(%) | 100% | 20% | 40% | 100% | 100% | 30-80%(各+10) |
| 持続ターン数 | 2ターン | 1ターン | 1ターン | 3ターン | 2ターン | 3ターン |
【骨折】
小:ターン間に受けたダメージの10%追加ダメージ
| 超人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 付与手段 | デバフスキル | デバフスキル | デバフスキル | デバフスキル | デバフスキル | 必殺技 |
| 付与対象 | 単体 | 全体 | 全体 | 全体 | 全体 | 全体 |
| 付与確率(%) | 30/60/100% | 100% | 20/40/80% | 20/40/80% | 20/40/80% | 100% |
| 持続ターン数 | 2ターン | 2ターン | 2ターン | 2ターン | 2ターン | 3ターン |
中:ターン間に受けたダメージの30%追加ダメージ
力属性
| 超人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 付与手段 | 攻撃スキル | タッグ必殺技 | 必殺技 | 必殺技 | 必殺技 | 必殺技(3凸) |
| 付与対象 | 単体 | 2人 | 単体 | 全体 | 単体 | 単体 |
| 付与確率(%) | 30/60/100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 持続ターン数 | 2ターン | 3ターン | 3ターン | 1ターン | 3ターン | 3ターン |
技属性
| 超人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 付与手段 | 必殺技(3凸) | 必殺技(3凸) | 必殺技(3凸) | 必殺技(3凸) |
| 付与対象 | 単体 | 単体 | 単体 | 単体 |
| 付与確率(%) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 持続ターン数 | 3ターン | 3ターン | 3ターン | 3ターン |
体属性
| 超人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 付与手段 | 必殺技 | タッグ必殺技 | タッグ必殺技 | タッグ必殺技 | 必殺技 | タッグ必殺技 | タッグ必殺技 | タッグ必殺技 | デバフスキル |
| 付与対象 | 単体 | 単体 | 2人 | 単体 | 単体 | 単体 | 単体 | 2人 | 単体 |
| 付与確率(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30/60/100% |
| 持続ターン数 | 3ターン | 3ターン | 3ターン | 3ターン | 3ターン | 3ターン | 3ターン | 3ターン | 2ターン |
天属性
| 超人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 付与手段 | タッグ必殺技 | 必殺技(3凸) | 必殺技 | デバフスキル | タッグ必殺技 | 必殺技 | 必殺技(0-2凸) | 必殺技(0-2凸) |
| 付与対象 | 単体 | 単体 | 単体 | 単体 | 2人 | 単体 | 単体 | 単体 |
| 付与確率(%) | 100% | 100% | 100% | 30/60/100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 持続ターン数 | 2ターン | 3ターン | 3ターン | 2ターン | 3ターン | 3ターン | 3ターン | 3ターン |
地属性
| 超人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 付与手段 | 必殺技 | 必殺技(3凸) | デバフスキル | 必殺技 | 攻撃スキル | 必殺技 | デバフスキル | 必殺技 |
| 付与対象 | 単体 | 単体 | 単体 | 単体 | 単体 | 単体 | 全体 | 単体 |
| 付与確率(%) | 100% | 100% | 30/60/100% | 100% | 30/60/100% | 100% | 20/40/80% | 100% |
| 持続ターン数 | 3ターン | 3ターン | 1ターン | 3ターン | 2ターン | 3ターン | 2ターン | 3ターン |
大:ターン間に受けたダメージの60%追加ダメージ
| 超人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 付与手段 | 必殺技(0-2凸) | 必殺技(3凸) | 必殺技(3凸) | 必殺技(3凸) | 必殺技(3凸) |
| 付与対象 | 単体 | 単体 | 単体 | 単体 | 単体 |
| 付与確率(%) | 20% | 40% | 100% | 100% | 60% |
| 持続ターン数 | 1ターン | 1ターン | 3ターン | 3ターン | 3ターン |
【封印】
対象のスキルや必殺技カードが選択不可
必殺技カード封印
| 超人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 付与手段 | 必殺技 | 必殺技 | 必殺技 | 必殺技 | 必殺技 | 必殺技 | 必殺技 |
| 付与対象 | 単体 | 単体 | 全体 | 全体 | 単体 | 単体 | 単体 |
| 付与確率(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 持続ターン数 | 3ターン | 3ターン | 1ターン | 1ターン | 3ターン | 3ターン | 3ターン |
攻撃カード封印
| 超人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 付与手段 | 必殺技(3凸) | デバフスキル★3 | デバフスキル | 必殺技(3-5凸) |
| 付与対象 | 単体 | 単体 | 単体 | 全体 |
| 付与確率(%) | 100% | 100% | 50/100/100% | 30/40/50% |
| 持続ターン数 | 3ターン | 1ターン | 2ターン | 3ターン |
バフカード封印
| 超人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 付与手段 | 必殺技 | 必殺技(3-5凸) | デバフスキル | デバフスキル | デバフスキル★ | 必殺技 |
| 付与対象 | 全体 | 全体 | 単体 | 全体 | 単体 | 単体 |
| 付与確率(%) | 100% | 30/40/50% | 30/60/100% | 20/40/80 | 100% | 100% |
| 持続ターン数 | 1ターン | 3ターン | 3ターン | 1ターン | 1ターン | 3ターン |
デバフカード封印
| 超人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 付与手段 | 必殺技(3凸) | 必殺技(3凸) | デバフスキル | デバフスキル | 必殺技 | デバフスキル★2 | 必殺技(0-5凸) | 必殺技(3-5凸) |
| 付与対象 | 全体 | 単体 | 全体 | 単体 | 単体 | 単体 | 全体 | 単体 |
| 付与確率(%) | 100% | 100% | 20/40/80% | 30/60/100% | 100% | 100% | 10-35%(各+5) | 60/70/80% |
| 持続ターン数 | 1ターン | 3ターン | 3ターン | 2ターン | 3ターン | 1ターン | 3ターン | 3ターン |
回復カード封印
| 超人 | ![]() |
| 付与手段 | デバフスキル |
| 付与対象 | 全体 |
| 付与確率(%) | 20/40/80% |
| 持続ターン数 | 2ターン |
★カード封印
| 超人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 付与手段 | 必殺技 | 必殺技 | 必殺技 | デバフスキル | ※必殺技 | 必殺技(3凸) | デバフスキル | デバフスキル |
| 付与対象 | 単体 | 単体 | 単体 | 全体 | 全体 | 全体 | 単体 | 単体 |
| 付与確率(%) | 100% | 100% | 100% | 10/20/40% | 20% | 40% | 30/40/50% | 30/60/100% |
| 持続ターン数 | 1ターン | 3ターン | 3ターン | 1ターン | 1ターン | 1ターン | 2ターン | 2ターン |
★★カード封印
| 超人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 付与手段 | 必殺技 | デバフスキル | 必殺技(0-2凸) | 必殺技(3凸) | デバフスキル★2 |
| 付与対象 | 単体 | 全体 | 全体 | 全体 | 単体 |
| 付与確率(%) | 100% | 10/20/40% | 20% | 40% | 40/50% |
| 持続ターン数 | 1ターン | 1ターン | 1ターン | 1ターン | 2ターン |
★★★カード封印
| 超人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 付与手段 | 必殺技 | デバフスキル | 必殺技(0-2凸) | 必殺技(3凸) | デバフスキル★3 |
| 付与対象 | 単体 | 全体 | 全体 | 全体 | 単体 |
| 付与確率(%) | 100% | 10/20/40% | 20% | 40% | 50% |
| 持続ターン数 | 1ターン | 1ターン | 1ターン | 1ターン | 2ターン |
【呪い】
HP回復不可&タッチ交代不可
※スキルランクor3凸で効果アップ
力属性
| 超人 | ![]() | ![]() |
| 付与手段 | 必殺技(3凸) | 必殺技 |
| 付与対象 | 全体 | 単体 |
| 付与確率(%) | 100% | 100% |
| 持続ターン数 | 3ターン | 3ターン |
技属性
| 超人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 付与手段 | 必殺技(0-2凸) | 必殺技(3凸) | 必殺技 | デバフスキル |
| 付与対象 | 全体 | 全体 | 単体 | 単体 |
| 付与確率(%) | 20% | 40% | 100% | 30/60/100% |
| 持続ターン数 | 1ターン | 1ターン | 3ターン | 2ターン |
体属性
| 超人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 付与手段 | 必殺技 | 必殺技 | 必殺技(3凸) | 必殺技 | タッグ必殺技 | 必殺技 |
| 付与対象 | 全体 | 全体 | 単体 | 単体 | 2人 | 単体 |
| 付与確率(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 持続ターン数 | 3ターン | 3ターン | 3ターン | 3ターン | 3ターン | 3ターン |
天属性
| 超人 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 付与手段 | 必殺技(3凸) | 特性 | デバフスキル |
| 付与対象 | 単体 | 全体 | 全体 |
| 付与確率(%) | 100% | 100% | 100% |
| 持続ターン数 | 3ターン | 2ターン | 1ターン |
地属性
| 超人 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 付与手段 | 必殺技(0-2凸) | 必殺技(3凸) | タッグ必殺技 |
| 付与対象 | 全体 | 全体 | 全体 |
| 付与確率(%) | 20% | 40% | 100% |
| 持続ターン数 | 1ターン | 1ターン | 3ターン |
【感電】
小:与ダメージ10%ダウン
| 超人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 付与手段 | デバフスキル | デバフスキル | 特性 | デバフスキル | デバフスキル★2 | デバフスキル |
| 付与対象 | 全体 | 全体 | 全体 | 全体 | 全体 | 単体 |
| 付与確率(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 40/80% | 30/60/100% |
| 持続ターン数 | 2ターン | 2ターン | 2ターン | 2ターン | 2ターン | 2ターン |
中:与ダメージ30%ダウン
| 超人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 付与手段 | 特性 | 必殺技 | 必殺技 | タッグ必殺技 | デバフスキル | タッグ必殺技 |
| 付与対象 | 全体 | 全体 | 全体 | 2人 | 全体 | 2人 |
| 付与確率(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 20/40/80% | 100% |
| 持続ターン数 | 2ターン | 3ターン | 3ターン | 3ターン | 2ターン | 3ターン |
【凍結】
小:攻撃力/CRT確率/CRT威力10%ダウン
| 超人 | ![]() | ![]() |
| 付与手段 | デバフスキル | デバフスキル |
| 付与対象 | 全体 | 全体 |
| 付与確率(%) | 100% | 100% |
| 持続ターン数 | 2ターン | 2ターン |
中:攻撃力/CRT確率/CRT威力30%ダウン
| 超人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 付与手段 | デバフスキル | 必殺技 | 必殺技 | 必殺技 | 必殺技 | デバフスキル | デバフスキル |
| 付与対象 | 単体 | 全体 | 全体 | 全体 | 全体 | 全体 | 単体 |
| 付与確率(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20/40/80% | 30/60/100% |
| 持続ターン数 | 2ターン | 3ターン | 3ターン | 3ターン | 3ターン | 2ターン | 2ターン |
【石化】
行動不能になるが攻撃を受けると解除される
| 超人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 付与手段 | デバフスキル | 必殺技 | デバフスキル | デバフスキル | 必殺技 |
| 付与対象 | 全体 | 単体 | 全体 | 単体 | 単体 |
| 付与確率(%) | 10/20/40% | 100% | 10/20/40% | 30/60/100% | 100% |
| 持続ターン数 | 1ターン | 1ターン | 1ターン | 2ターン | 3ターン |
【毒】最大HPのX%追加ダメージ(小:10% 大:30%)
※スキルランクor3凸で効果アップ
小:最大HPの10%追加ダメージ
| 超人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 付与手段 | デバフスキル | 必殺技(3凸) | 必殺技(3凸) | 必殺技(0-5凸) | |
| 付与対象 | 全体 | 単体 | 全体 | 全体 | |
| 付与確率(%) | 20/40/80% | 100% | 100% | 30-80(各+10%) | |
| 持続ターン数 | 2ターン | 3ターン | 3ターン | 3ターン |
大:最大HPの30%追加ダメージ
| 超人 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 付与手段 | ※必殺技 | 必殺技(3凸) | ※必殺技 | 必殺技(3凸) |
| 付与対象 | 全体 | 全体 | 全体 | 全体 |
| 付与確率(%) | 20% | 40% | 20% | 40% |
| 持続ターン数 | 1ターン | 1ターン | 1ターン | 1ターン |
【裂傷】
小:与ダメージの10%自分にダメージ
| 超人 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 付与手段 | 攻撃スキル | デバフスキル | ※攻撃スキル★2 | ||
| 付与対象 | 全体 | 単体 | 単体 | ||
| 付与確率(%) | 20/40/80% | 100% | 100% | ||
| 持続ターン数 | 2ターン | 2ターン | 2ターン |
中:与ダメージの30%自分にダメージ
| 超人 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 付与手段 | 必殺技(3凸) | 必殺技(3凸) | 攻撃スキル★3 | ||
| 付与対象 | 単体 | 全体 | |||
| 付与確率(%) | 100% | 100% | |||
| 持続ターン数 | 3ターン | 3ターン |
大:与ダメージの100%自分にダメージ
| 超人 | ![]() | ||||
| 付与手段 | 必殺技 | ||||
| 付与対象 | 単体 | ||||
| 付与確率(%) | 100% | ||||
| 持続ターン数 | 1ターン |

- キン肉小百合【運命の6刀剣】(必殺技:大)

- ネメシス【バスターズ・ドッキング】(タッグ必殺技:中)

- ポーラマン【ポーラ・ネイル】:小
ポーラマン【<完力>マッキンリー颪】(必殺技:中) 
- 水着ナツ子【ラブリーサーブ】(必殺技:小)

- プラネットマン【リングストーン】:小

- ザ・ノトーリアス【サーベルタイガースープレックス】:小

- バッファローマン【猛闘クラッシュ】(タッグ必殺技:中)

- クロエ【ダブル・バルパライザー】(タッグ必殺技:中)

- ステカセキング【新・超人大全集"ウォーズマン"】:小

- ターボメン【アースクラッシュ】(ランク2:小 ランク3:中)
まとめ
- 超人の中には攻撃や必殺技の追加効果として状態異常を与えるものが存在する
- 火傷や凍結などは効果量が3段階に分かれており最大で60%の効果を及ぼすものもある
- 石化や気絶などは使い方によって高難易度クエストで役立つことがあるため所持超人を把握しておくとGood!

新しい超人が追加されるタイミングで、こちらの一覧も追記していきます!
- 【キン肉マン】極タッグ乱舞攻略 【復讐の指導者】バラクーダの性能を解説!【気絶や封印などの嫌がらせに特化したDX福引き超人】
- 【キン肉マン】極タッグ乱舞攻略 【鎧の救世主】ビビンバ&サポート超人【王たる器の証明】キン肉マンスーパーフェニックスの性能を解説!【正義&運命編成を強化するヒロイン】
- 【キン肉マン】極タッグ乱舞攻略 『アクロポリスの影』パルテノンの性能を解説!【敵全体に骨折を付与できる全体必殺技が魅力の超人】
- 【キン肉マン】極タッグ乱舞攻略 『最古の始祖』ザ・マンの性能を確認!【サポート悪魔将軍の性能を全て併せ持つ強力な完璧超人始祖】
- 【キン肉マン】極タッグ乱舞攻略 『砂地獄の番人』サンシャインの性能を解説!【開幕範囲ガード&挑発持ちが魅力のタンク性能持ち悪魔超人】









































































































































